TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | VASEMIR![]() | 330 | Outlaw | 21 | Arena | |
| 2 | ![]() | Drograu![]() | 400 | Outlaw | 16 | Arena | |
| 3 | ![]() | naPa3uT![]() | 1 | Normal | 11 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | orland![]() | 400 | Outlaw | 8 | Arena | |
| 5 | ![]() | OVYs![]() | 400 | Normal | 4 | Arena | |
| 6 | ![]() | Varis![]() | 173 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | HeadShot![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Monesy![]() | 400 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | TiOReNe![]() | 400 | Murder | 2 | Dungeon | |
| 10 | ![]() | MGTEST![]() | 400 | Hero | 2 | Arena | |
| 11 | ![]() | NagaN![]() | 400 | Murder | 2 | Arena | |
| 12 | ![]() | Laurita![]() | 379 | Warning | 1 | Kanturu | |
| 13 | ![]() | Malev0![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | M1M0SA![]() | 400 | Warning | 1 | Kanturu | |
| 15 | ![]() | Mahito![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | DLMINATO![]() | 400 | Commoner | 1 | Arena | |
| 17 | ![]() | PELOTIN![]() | 400 | Warning | 1 | Arena | |
| 18 | ![]() | DLento![]() | 400 | Warning | 1 | Aida | |
| 19 | ![]() | Roman10![]() | 377 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Guts![]() | 400 | Warning | 1 | Noria | |
| 21 | ![]() | RayoZ![]() | 292 | Commoner | 1 | Arena | |
| 22 | ![]() | Mugen![]() | 400 | Commoner | 1 | Land of Trials | |
| 23 | ![]() | ManoNegra![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | mand![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | DarkNick![]() | 235 | Warning | 1 | Arena |
Última actualización @ 01/15/2026 - 09:10 AM












